COMPARE
予約システム比較
アクティビティ・体験事業者向けの予約システム5社を
料金・機能・決済手数料・多言語対応で徹底比較します。
予約システム比較表
※ 比較内容は一般的な予約システムの料金体系を参考にしています
| タスクル 当サービス | A社 | B社 | C社 | D社 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | |||||
| 月額費用 | 0円 | 0〜77,000円 | 0〜61,600円 | 0〜33,000円 | 0円 |
| 決済手数料(カード) | 3.6% | 4.9%+99円 | 4.9% | 3.6%+3.0% | 5% |
| 予約手数料 | 200円/件 | 予約上限あり(超過時追加料金) | 予約上限あり(超過時追加料金) | なし(月額に含む) | なし(手数料に含む) |
| 基本機能 | |||||
| 電子免責同意書 | |||||
| 予約サイト構築 | 入力だけで完成 | テンプレート | テンプレート | テンプレート | テンプレート |
| グループ・リピーター割引 | |||||
| 多言語対応 | 4言語 | 12言語 | 2〜5言語 | 5言語 | 英語のみ(限定的) |
| 運用のしやすさ | |||||
| 導入スピード | 最短5分 | 要設定 | 要設定 | 要設定 | 要設定 |
| ターゲット業種 | アクティビティ特化 | 汎用(サロン・教室等) | 汎用(医療・サロン等) | アクティビティ・ツアー | アクティビティ・レジャー |
| 契約の縛り | なし | 年契約で割引 | 年契約で割引 | プランにより異なる | 条件あり |
| 導入サポート | 無料 | プラン次第 | プラン次第 | プラン次第 | なし |
タスクルなら、すべて解決。
業界最低水準の決済手数料
売上から引かれる手数料を最小限に
- カード決済手数料3.6%、他社は4.9〜6.6%
- 月額固定費0円、予約が入るまで費用ゼロ
- 従量課金だからリスクなく始められる
電子免責同意書を標準搭載
アクティビティ事業に必須の機能が追加費用なし
- スマホで電子署名、紙の印刷・保管が不要
- 汎用型システムにはない差別化機能
- 多言語対応で外国人参加者にも対応
アクティビティ事業に特化
現場を知る事業者が設計したシステム
- 体験事業に本当に必要な機能だけを搭載
- ITが苦手でも迷わないシンプルな操作性
- 最短5分で導入、無料サポート付き